Previsión de Oleaje A Coruña
Tabla de mareas de A Coruña para la fecha : 2026-Feb-13
| fecha | hora pleamar | altura pleamar | hora bajamar | altura bajamar |
| 2026-02-13 | 01:30 | 3 | 07:54 | 1.5 |
| 14:07 | 2.9 | 20:08 | 1.5 |
Posición Planetaria A Coruña 2026-Feb-13 altitud/hora
DIRRECCIÓN DE OLEAJE Y VIENTO
PREVISIÓN METEOGALICIA PARA HOY
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
| 8h | 292.04  | 39.46 | 2.99 | -16.6 | 12 |
| 10h | 311.23  | 34.86 | 3.37 | -26.4 | 12 |
| 12h | 294.9  | 32.85 | 3.19 | -27.5 | 11 |
| 14h | 288.64  | 26.72 | 3.08 | -26.9 | 11 |
| 16h | 312.79  | 29.97 | 2.95 | -26.4 | 11 |
| 18h | 326.07  | 31.31 | 3.06 | -30.4 | 11 |
| 20h | 329.78  | 33.91 | 3.34 | -36.7 | 11 |
| 22h | 337.71  | 50.55 | 3.94 | -44.7 | 10 |
PREVISIÓN METEOGALICIA PARA MAÑANA
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
| 8h | 348.55  | 28.31 | 4.22 | -61.9 | 12 |
| 10h | 354.78  | 29.94 | 3.98 | -62.5 | 12 |
| 12h | 356.23  | 23.92 | 3.69 | -62.5 | 12 |
| 14h | 1.98  | 18.32 | 3.42 | -61.3 | 12 |
| 16h | 353.18  | 11.85 | 3.17 | -59 | 12 |
| 18h | 300.38  | 5.26 | 2.93 | -56.1 | 11 |
| 20h | 190.46  | 5.53 | 2.71 | -53.3 | 11 |
| 22h | 208.3  | 7.26 | 2.49 | -48.7 | 11 |
Selecciona una fecha para ver el estado del mar en ese día (desde el 8 de Julio de 2020):
Prevision del tiempo
DorniSoft