Previsión de Oleaje A Coruña
Tabla de mareas de A Coruña para la fecha : 2025-Jul-02
fecha | hora pleamar | altura pleamar | hora bajamar | altura bajamar |
2025-07-02 | 10:17 | 3 | 04:05 | 1.2 |
22:35 | 3.2 | 16:13 | 1.4 |
Posición Planetaria A Coruña 2025-Jul-02 altitud/hora
DIRRECCIÓN DE OLEAJE Y VIENTO

PREVISIÓN METEOGALICIA PARA HOY
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 4.88  | 21.43 | 1.4 | -57.9 | 9 |
10h | 23.47  | 15.03 | 1.35 | -66.5 | 9 |
12h | 24.28  | 21.26 | 1.46 | -68.2 | 8 |
14h | 13.09  | 29.89 | 1.62 | -73.3 | 8 |
16h | 12.72  | 31.1 | 1.75 | -80.2 | 8 |
18h | 19.65  | 25.78 | 1.78 | -88.2 | 7 |
20h | 40.89  | 18.4 | 1.74 | -94.5 | 7 |
22h | 38.82  | 18.21 | 1.62 | -102 | 7 |
PREVISIÓN METEOGALICIA PARA MAÑANA
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 33.98  | 12.69 | 1.34 | -119.2 | 7 |
10h | 46.84  | 23.01 | 1.3 | -118.6 | 7 |
12h | 48.49  | 24.58 | 1.34 | -119.7 | 7 |
14h | 45.46  | 27.31 | 1.4 | -120.3 | 7 |
16h | 46.92  | 27.94 | 1.43 | -120.9 | 7 |
18h | 45.25  | 26.34 | 1.45 | -122 | 7 |
20h | 37.91  | 22.6 | 1.36 | -123.2 | 7 |
22h | 42.16  | 20.36 | 1.34 | -123.8 | 7 |
Selecciona una fecha para ver el estado del mar en ese día (desde el 8 de Julio de 2020):
Prevision del tiempo
DorniSoft