Prevision de Oleaje A Coruña
Tabla de mareas de A Coruña para la fecha : 2021-Jan-27 (y los días anterior y siguiente)
Sumar 1 hora a la hora indicada
fecha | hora pleamar | altura pleamar | hora bajamar | altura bajamar |
2021-01-26 | 01:37 | 3,29 | 07:50 | 1,16 |
13:59 | 3,22 | 20:00 | 1,08 |
2021-01-27 | 02:17 | 3,48 | 08:31 | 0,97 |
14:39 | 3,38 | 20:39 | 0,91 |
2021-01-28 | 02:55 | 3,66 | 09:09 | 0,79 |
15:18 | 3,53 | 21:16 | 0,77 |
DIRRECCIÓN DE OLEAJE Y VIENTO

PREVISIÓN METEOGALICIA PARA HOY
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 129.06 | 3.98 | 2.06 | -9.1673247220932 | 11 |
10h | 221.35 | 5.57 | 2.06 | -8.5943669269623 | 10 |
12h | 212.91 | 12.84 | 2.1 | -8.0214091318315 | 10 |
14h | 205.75 | 14.05 | 2.25 | -8.5943669269623 | 10 |
16h | 203.92 | 9.73 | 2.56 | -9.740282517224 | 17 |
18h | 143.82 | 4.37 | 2.9 | -11.459155902616 | 17 |
20h | 199.63 | 11.5 | 3.18 | -12.032113697747 | 16 |
22h | 202.69 | 17.88 | 3.34 | -12.032113697747 | 16 |
PREVISIÓN METEOGALICIA PARA MAÑANA
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 206.6 | 18.72 | 3.36 | -6.8754935415699 | 14 |
10h | 201.62 | 18.48 | 3.31 | -5.7295779513082 | 14 |
12h | 205.1 | 24.95 | 3.34 | -5.7295779513082 | 13 |
14h | 202.31 | 29.63 | 3.46 | -5.7295779513082 | 13 |
16h | 201.22 | 27.45 | 3.63 | -6.3025357464391 | 13 |
18h | 202.44 | 21.49 | 3.81 | -7.4484513367007 | 13 |
20h | 212.14 | 30.02 | 3.95 | -7.4484513367007 | 13 |
22h | 215.5 | 26.55 | 4.01 | -7.4484513367007 | 13 |
Selecciona una fecha para ver el estado del mar en ese día (desde el 8 de Julio de 2020):
Prevision del tiempo
WebCams
DorniSoft
Publicidad