Previsión de Oleaje A Coruña
Tabla de mareas de A Coruña para la fecha : 2025-Jun-10
fecha | hora pleamar | altura pleamar | hora bajamar | altura bajamar |
2025-06-10 | 04:29 | 3.3 | 10:33 | 1 |
16:47 | 3.5 | 22:57 | 1 |
Posición Planetaria A Coruña 2025-Jun-10 altitud/hora
DIRRECCIÓN DE OLEAJE Y VIENTO

PREVISIÓN METEOGALICIA PARA HOY
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 71.75  | 5.62 | 0.88 | -93.4 | 8 |
10h | 94.67  | 2.99 | 0.84 | -98.5 | 8 |
12h | 358.93  | 6.82 | 0.8 | -101.4 | 8 |
14h | 339.13  | 11.12 | 0.8 | -104.3 | 8 |
16h | 355.33  | 8.88 | 0.92 | -106.6 | 8 |
18h | 354.12  | 9.96 | 0.94 | -104.9 | 8 |
20h | 3.48  | 8.69 | 0.91 | -106 | 8 |
22h | 253.38  | 6.94 | 0.82 | -109.4 | 8 |
PREVISIÓN METEOGALICIA PARA MAÑANA
| viento dirección | viento modulo | altura olas | dirección olas | periodo |
8h | 302.24  | 1.3 | 0.6 | -74.5 | 8 |
10h | 210.09  | 3.31 | 0.57 | -72.8 | 8 |
12h | 194.92  | 13.72 | 0.55 | -69.9 | 8 |
14h | 204.78  | 17.33 | 0.55 | -64.7 | 8 |
16h | 204.72  | 19.95 | 0.58 | -38.4 | 8 |
18h | 202.16  | 21.93 | 0.63 | 6.9 | 8 |
20h | 200.77  | 20.3 | 0.66 | 20.1 | 8 |
22h | 167.43  | 5.77 | 0.6 | 20.1 | 8 |
Selecciona una fecha para ver el estado del mar en ese día (desde el 8 de Julio de 2020):
Prevision del tiempo
DorniSoft